Ano: 2014
MESES | CEDENTES | CESSIONÁRIOS | DENOMINAÇÕES | MUNICÍPIOS | ÁREAS/ha | PROCESSOS | DATAS/ PAGAMENTO | VALORES | TOTAIS |
janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fevereiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
março | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
abril | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
maio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
junho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
julho | Indústria e Comércio de Madeiras Montes Rei LtdaCNPJ nº 05.360.532/0001/53 | Maria José Altoé Rigoni CPF nº 431.085.122/34 | Fazenda Independência | Tucuruí | 1.625,1285 | 2014/265735 | 30/07/2014 | R$ 39.066,00 | R$ 39.066,00 |
agosto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
setembro | Maria José Altoé RigoniCPF nº 431.085.122/34 | Jeovanny Reges da SilvaCPF nº 880.061.742-53 | Fazenda Independência | Tucuruí | 1.625,1285 | 2014/350063 | 18/09/2014 | R$ 24.242,00 | R$ 24.242,00 |
outubro | Agropecuária Umuarama Ltda CNPJ nº 15.320.781/0001-49 | Imobiliária Ceita Corê Ltda CNPJ nº 07.786.555/0001- 50 | Fazenda Boa Esperança | Marabá | 7.199,4105 | 2013/316992 | 31/10/2014 | R$ 321.290,00 | R$ 518.022,00 |
Sigmar Luiz Vinhal CPF nº 216.296.701-82 | José Herlon Castelo Teixeira Leitão CPF nº210.655.353-68 | Fazenda Vale do Sol | Tucumã | 3.232,7627 | 2014/335682 | 30/10/2014 | R$ 196.732,00 | R$ 518.022,00 | |
novembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dezembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 581.330,00 |
Ano: 2015
MESES | CEDENTES | CESSIONÁRIOS | DENOMINAÇÕES | MUNICÍPIOS | ÁREAS/ha | PROCESSOS | DATAS/ PAGAMENTO | VALORES | TOTAIS |
janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fevereiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
março | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
abril | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
maio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
junho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
agosto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
setembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
outubro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
novembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dezembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANO: 2016
MESES | CEDENTES | CESSIONÁRIOS | DENOMINAÇÕES | MUNICÍPIOS | ÁREAS/ha | PROCESSOS | DATAS/ PAGAMENTO | VALORES | TOTAIS |
janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fevereiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
março | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
abril | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
maio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
junho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
julho | Espólio de Paulo Rosa da Silva CPF nº 044.983.131-00 | Gustavo Araújo da Nobrega CPF nº 799.006.234-87 | Fazenda Grota de Lage | Itupiranga | 3.866,5748 | 2013/374417 | 09/06/2016 | R$ 151.928,13 | R$ 159.187,24 |
Lindomar Almeida de MoraesCPF nº 008.224.342-53 | Valdir pereira CaixertaCPF nº 075.139.921-34 | Fazenda Nossa Fazenda | Fazenda NossaFazenda | 209,7350 | 2011/463098 | 26/06/2016 | R$ 7.259,11 | R$ 159.187,24 | |
agosto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
setembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
outubro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
novembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dezembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANO: 2017
MESES | CEDENTES | CESSIONÁRIOS | DENOMINAÇÕES | MUNICÍPIOS | ÁREAS/ha | PROCESSOS | DATAS/ PAGAMENTO | VALORES | TOTAIS |
janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fevereiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
março | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
abril | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
maio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
junho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
agosto | Aquino Rosso CPF nº 013.672.698-49 | José Aquino Rosso CPF nº 538.752.308-68 e Marilisa Cogo Rosso CPF nº 435.481.569-91 | Fazenda Novo Horizonte | Eldorado dos Carajás | 1.991,7778 | 2015/174854 | 31/08/2017 | R$ 135.249,58 | R$ 171.269,25 |
Aquino RossoCPF nº 013.672.698-49 | José Aquino RossoCPF nº 538.752.308-68 eMarilisa Cogo Rosso CPF nº 435.481.569-91 | Fazenda Jatobá | Eldorado dos Carajás | 700,7971 | 2015/174410 | 31/08/2017 | R$36.019,67 | R$ 171.269,25 | |
setembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
outubro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
novembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dezembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ano: 2018
MESES | CEDENTES | CESSIONÁRIOS | DENOMINAÇÕES | MUNICÍPIOS | ÁREAS/ha | PROCESSOS | DATAS/ PAGAMENTO | VALORES | TOTAIS |
janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fevereiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
março | José Herlon Castelo Teixeira Leitão CPF nº 210.655.353-68 | José Carlos Teixeira Filho CPF nº 380.193.964-20 | Fazenda Vale do Rio Fresco | Tucumã | 1.616,3338 | 2015/28907 | 20/03/2018 | R$ 46.489,00 | R$ 46.489,00 |
abril | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
maio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
junho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
agosto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
setembro | José Miranda Cruz CPF nº 020.510.361-87 | Vasnor Gomes de Oliveira CPF nº 031.175.706-59 | Fazenda Jandaia | Eldorado dos Carajas | 3.601,6525 | 2011/216019 | 13/09/2018 | R$ 152.369,37 | R$ 152.369,37 |
outubro | - | - | - | - | - | - | - | - | |
novembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dezembro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R$ 198.858,37 |
Fonte: Gerência de Aforamento-GEA, em 29/11/2018