No período de Janeiro à Dezembro de 2018, conforme acompanhamento da GAT através de Ciência na finalização dos atos arrecadatórios; pasta pública GEO-2 Tabelas 1 e 2 de Glebas arrecadadas e Matriculadas em nome do Governo do Estado:
a) Projetos iniciados na GAT concluídos com matrícula :1.255.351,8717 ha
b) Áreas individuais, arrecadadas e matriculadas: 6.410,2480ha
N. de Glebas Projetos e individuais 2018
|
Total programado de áreas à serem Arrecadadas e Matriculadas (ha |
Glebas arrecadadas e matriculas(ha) “projetos”
|
Glebas arrecadadas matriculadas individuais (ha)
|
Glebas retificadas e averbadas (ha)
|
Glebas iniciadas , a serem concluídas em 2019(ha)
|
---|---|---|---|---|---|
110 | 1.776.956,8280 | ||||
55 | 1.195.500,9272 | ||||
27 | 6.410,2480 | ||||
04 |
59.850,9445 |
||||
24 | 515.194,7083 |
Total de área arrecadada e matriculada 1.261.762,1197 ha.
Municípios com superfícies jurisdicionada ao Estado do Pará arrecadadas e Matriculadas até 04/12/2018.
Município | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | total (HA) |
---|---|---|---|---|---|
Mojú | 21.078,8069 | 96.038,4687 | 144.649,2725 | 1.754,8753 | 263.521,4234 |
São Felix | 50.340,2883 | 387.253,2090 | 437.593,4973 | ||
Ipixuna do Pará | 6.181,8361 | 12.378,7365 | 131.539,1826 | 150.099,7552 | |
Paragominas | 17.510,0764 | 14.006,5994 | 17.070,9881 | 35.273,6470 | |
Breu Branco | 14.060,6039 | 50.919,8536 | 64.980,4575 | ||
Goianésia | 1.206,2569 | 46.953,4453 | 48.969,6623 | 97.129,3645 | |
Prainha | 117.728,2668 | 265.907,2236 | 383.625,4904 | ||
Tomé Açú | 114,6996 | 3.073,7679 | 134.622,9789 | 137.696,7468 | |
Santa Barbara | 189,0714 | 488,5793 | 7,9569 | 685,6076 | |
Santa Isabel | 154,3664 | 4.940,7526 | 14.515,2209 | 12.011,2244 | 31.621,5643 |
Barcarena | 30,8911 | 12.764,9172 | 12.795,8083 | ||
Benevides | 37,7911 | 5,3648 | 136,2963 | 7.018,8633 | 7.198,3155 |
Baião | 9.413,9749 | 9.045,4822 | 18.459,4571 | ||
Tailândia | 292,3241 | 9.902,0763 | 7.126,8568 | 17.321,2572 | |
Ulianópolis | 7.225,2549 | 25.407,2444 | 32.632,4993 | ||
Rondon do Pará | 10.611,9518 | 87.509,3535 | 98.121,3053 | ||
Aurora do Pará | 90,9821 | 594,0790 | 685,0611 | ||
Bonito | 890,9287 | 57.611,2692 | 58.502,1979 | ||
São Miguel do Guamá | 370,2530 | 3.138,2237 | 38.630,7961 | 42.139,2728 | |
Capanema | 8,6682 | 24,7563 | 11.444,4091 | 1.677,3120 | 13.155,1456 |
Tracuateua | 1.210,1786 | 1.210,1786 | |||
Curuçá | 28,6946 | 9.178,1769 | 9.206,8715 | ||
Maracanã | 74,5962 | 59,5459 | 134,1421 | ||
Marapanim | 155,7285 | 24.758,9569 | 24.914,6854 | ||
Acará | 138,9676 | 138,9676 | |||
São Francisco do Pará | 386,8104 | 9.657,2858 | 5.708,3511 | 15.752,4473 | |
Vigia | 20,7119 | 168,2507 | 2.431,5096 | 2.599,7603 | |
São Caet. de Odivelas | 59,7651 | 4.134,9296 | 4.134,9296 | ||
Abaetetuba | 28,3444 | 67.110,5553 | 67.138,8997 | ||
Bragança | 4,5785 | 4,5785 | |||
Bujarú | 9.362,8891 | 2.268,1448 | 11.631,0339 | ||
Cametá | 1.932,9951 | 1.932,9950 | |||
Colares | 235,8165 | 235,8165 | |||
Magalhães Barata | 264,0994 | 2.070,9614 | 2.335,0608 | ||
Sto. Antônio do Taúa | 61,8078 | 16.173,9597 | 17.944,7497 | 34.180,5172 | |
Sta. Maria Barreiras | 36.687,6190 | 36.687,6190 | |||
Almeirim | 1.356,0810 | 386.244,3460 | 387.590,4270 | ||
Garrafão do Norte | 497,1703 | 1.274,5108 | 1.771,6811 | ||
Itupiranga | 530,1547 | 5.205,1325 | 5.735,2872 | ||
Bagre | 1.325,5571 | 1.612,5979 | 2.938,1550 | ||
Redenção | 3.549,4828 | 3.549,4828 | |||
Marabá | 3.141,4910 | 10.949,7030 | 14.091,1940 | ||
Benfica | 112,5972 | 112,5972 | |||
Monte Alegre | 12,5146 | 12,5146 | |||
Capitão Poço | 29.559,8093 | 29.559,8093 | |||
Óbidos | 10.454,5619 | 10.454,5619 | |||
Oriximiná | 31.803,5659 | 31.803,5659 | |||
Quatipuru | 324,9204 | 324,9204 | |||
Portel | 806,0385 | 806,0385 | |||
Salinópolis | 77,3868 | 77,3868 | |||
Augusto Correa | 1.177,7969 | 1.177,7969 | |||
Primavera | 10.832,6319 | 10.832,6319 | |||
Sta Luzia do Pará | 26.343,2850 | 26.343,2850 | |||
Cachoeira do Piriá | 10.188,4524 | 10.188,4524 | |||
Viseu | 531,2782 | 531,2782 | |||
Ourém | 25.838,1937 | 25.838,1937 | |||
Porto de Moz | 86,0605 | 86,0605 | |||
Oeiras do Pará | 21.103,0814 | 21.103,0814 | |||
Peixe Boi | 24.584,2849 | 24.584,2849 | |||
Itaituba | 33.379,3013 | 33.379,3013 | |||
Nova Ipixuna | 543,7933 | 543,7933 | |||
São Geraldo do Araguaia | 13.193,4871 | 13.193,4871 | |||
Total | 67.832,2128 | 306.499,4663 | 1.149.541,0399 | 1.261.762,1197 | 2.785.634,8387 |
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE ARRECADAÇÃO ANO 2019 (atualizado até 26-09-2019
Nº ORDEM
|
MUNICÍPIO | REGIÃO DE INTEGRAÇÃO |
Nº PROCESSO
|
DENOMINAÇÃO | ÁREA (HA) | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
REDENÇÃO | ARAGUAIA | 2015/519108 |
GLEBA "FAZENDA NOVA JERUZALEM"
|
167,1072 | MATRICULA (NOTA DEVOLUTIVA) |
2
|
ITAITUBA | TAPAJÓS |
2018/462711
|
GLEBA RIOZINHO | 30.438,1544 | MATRICULA |
3
|
TRACUATEUA | RIO CAETÉ | 2019/264131 | GLEBA TRACUATEUA III | 13.774,6054 | CERTIDÃO NEGATIVA |
4 |
BRAGANÇA
|
RIO CAETÉ |
2018/302167
|
GLEBA MONTENEGRO
|
23.051,82 | AUTUAR |
5
|
ALTAMIRA | XINGU |
2018/468548
|
IGARAPÉ PIMENTAL |
7.533,7456
|
PUBLICAÇÃO |
6
|
GOIANÉSIA DO PARÁ | LAGO DO TUCURUÍ | 2018/507697 |
GLEBA DO NORTE
|
6.672,1546 | FINALIZADA |
7
|
IPIXUNA DO PARÁ | CAPIM | 2014/566639 |
GLEBA FAZENDA IPIRANGA
|
1.116,3275 | FINALIZADA |
8
|
ELDORADO DOS
CARAJAS
|
CARAJÁS | 2018/409153 | GLEBA MARFIM - PARTE I | 716,4776 | MATRICULA |
9
|
ELDORADO DOS
CARAJAS
|
CARAJÁS | 2018/409153 | GLEBA MARFIM - PARTE II | 716,4776 | MATRICULA |
10
|
IPIXUNA DO PARÁ | CAPIM | 2007/392137 | GLEBA BALALAICA | 12.640,98 |
FINALIZADA
05/08/2019
|
11
|
ANANINDEUA | GUAJARÁ | 2016/450099 | SÍTIO COLIBRI | 2,26 |
FINALIZADA
23/08/2019
|
12 | BENEVIDES | GUAJARÁ | 2010/171009 | FAZENDA CANUTAMA | 31,5152 | FINALIZADA |
13
|
CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA
|
ARAGAUAIA | 2007/87117 | CHACARA SOSSEGO DO PAPAI | 383,3600 |
FINALIZADA
18/09/2019
|
14 | ANANINDEUA | GUAJARÁ | 2013/417694 | GLEBA SÍTIO GUAJARÁ | 1,7979 | FINALIZADA |
15 | MARAPANIM | GUAMÁ | 2006/50323 | PEAEX ARAPIJO | 331,15 | EM PROJETO |
16
|
GOIANÉSIA DO
PARÁ
|
LAGO DO
TUCURUÍ
|
2012/121411 |
GLEBA FAZENDA SETE
VOLTAS
|
573,87 | FINALIZADA |
17
|
MAGALHÃES
BARATA
|
GUAMÁ | 2018/311166 |
GLEBA SÍTIO SÃO SEBASTIÃO II
|
39,43 | MATRICULA |
18 | BUJARU | RIO CAPIM | GLEBA ARIANDEUA | 1.474,3835 | EM PROJETO | |
19 | BUJARU | RIO CAPIM | GLEBA IGARAPÉ-AÇU | 1.716,8526 | EM PROJETO | |
20
|
BRANGANÇA | RIO CAETÉ | GLEBA DO CASTANHO | 9.675,99 |
CERTIDÃO
NEGATIVA
|
|
21 | BARCARENA | TOCANTINS | GLEBA ARAUAIA | 4.995,71 | AUTUAR | |
22 | VIGIA | GUAMÁ | GLEBA PENHALONGA | 6.289,69 | AUTUAR | |
23 | TRACUATEUA | RIO CAETÉ | 2010/128814 | TRACUATEUA I | 4.400,00 | RETIFICAÇÃO |
24 | BENEVIDES | GUAJARÁ | 2018/185456 | GLEBA RIO BENFICA | 2.567,61 | RETIFICAÇÃO |
25
|
GOIANÉSIA DO
PARÁ
|
LAGO DO
TUCURUÍ
|
2013/543159 | GLEBA ROXINOL | 4.680,67 | RETIFICAÇÃO |
26
|
MARABÁ | CARAJÁS | 2017/455014 | GLEBA RIO VERMELHO | 11.586,7655 |
RETIFICAÇÃO EM
EXECUÇÃO
|
27 | BUJARU | RIO CAPIM | 2014/360073 | GLEBA TRACUATEUA | 2.500,0000 | RETIFICAÇÃO |
28 | CAPANEMA | 2018/273461 | GLEBA SÍTIO NASSAU | 81,3746 | PUBLICAÇÃO | |
29
30
|
SANTA BARBARA
DO PARÁ
SÃO FÉLIZ DO XINGU
|
|
2019/238122
|
GLEBA IGARAPÉ PARICÁ-AÇU
GLEBA ALTAMIRA |
0,7142
1.268.000,0000 |
CERTIDÃO
NEGATIVA
RETIFICAÇÃO EM EXECUÇÃO
|