Nº | Processos de Permuta | Permutantes | Escrituta Pública de Permuta | Gleba Altamira VI Projeto Integrado Trairão Lote/Setor | Gleba Permutada Lote/Setor/Área/Município | Área permutada (HA) | Contrato de Compensação Financeira(Data/Assinatura) |
01 | 2013/383170 | Walter Dacroce 131.796.169-20 | Livro 175, às fls. 010 a 013, Cartório Conduru | 07 - "D" | Fazenda Frente - 662,6278ha Fazenda WD - 405,3357ha Fazenda Tabocal - 498,8455ha Fazenda Oito de Maio - 733,1931ha Gleba Nova Olinda II - Santarém | 2.300,0021 | 09/02/2017 |
02 | 2013/383278 | Rui Locatelli Wolf CPF nº 125.985.770-00 | Livro 175, às fls. 004 a 006, Cartório Condurú | 10 - "B" 31 - "E" | Fazenda Planalto Este - 991,4090ha Fazenda Agropiuns - 497,5234ha Fazenda Agropiuns II - 998,6530ha Fazenda Centro - 501,4651ha Gleba Nova Olinda II - Santarém | 2.989,0505 | 15/02/2017 |
03 | 2014/338507 | Colorado S/A Agro-Industrial CNPJ nº 22.970.958/0001-48 | Livro 83-B, às fls. 033 a 035, Cartório Chermont | 14 -"K" | Lote 09, Setor "E" - 1.025,6762ha Lote 11, Setor "E" - 1.438,8048ha Gleba Mamuru - Aveiro | 2.464,4810 | 28/03/2017 |
04 | 2013/357042 | Rancho Grande Pastoril e Agrícola S/A CNPJ nº 22.970.891/0001-41 | Livro 174, às fls. 288 a 290, Cartório Condurú | 12 - "E" | Lote 41, Setor "A" - 1.454,1181ha Lote 23, Setor "A" - 1.495,8116ha Gleba Guajará I - Prainha | 2.949,9297 | 28/03/2017 |
05 | 2013/357023 | Santa Carmelita Agropecuária S/A CNPJ nº 22.970.875/000159 | Livro 174, às fls. 260 a 262, Cartório Conduru, reratificada no Livro 175, às fls. 083 e 084, Cartório Condurú | 11, 12 e 13 - "F" | Lote 38 - Setor "A" Gleba Guajará I - Prainha | 1.474,0978 | 25/04/2017 |
06 | 2013/399155 | Waldir Domingues Silveira CPF nº 001.686.297-04 | Livro 174, às fls. 206 a 208, Cartório Condurú | 05 - "I" | Lote 01, Setor "A" - 1.455,4478ha Lote 02, Setor "A" - 1.476,8798ha Gleba Guajará I - Prainha | 2.932,3276 | 25/04/2017 |
07 | 2013/383216 | Jaime Neves Ferreira CPF nº 018.349.674-49 | Livro 175, às fls. 029 a 031, Cartório Condurú | 02 -"E | Fazenda SJF - 476,0002ha Gleba Nova Olinda II - Santarém Fazenda Martelli - 2.496,4487haGleba Mamuru - Santarém | 2.972,4489 | 24/05/2017 |
08 | 2013/383367 | Sérgio Augusto Batista Meneguete CPF nº 618.798.518-49 | Livro 175, às fls. 026 a 028, Cartório Condurú | 1 - "E" | Fazenda Ssam - 301,4137ha Gleba Nova Olinda II - Santarém Fazenda Agrolinda - 1.498,5993ha Gleba Mamuru - Santarém | 1.800,0130 | 24/05/2017 |
09 | 2014/255921 | Celso Maldaner CPF nº 182.705.229-53 | Livro 83-B, às fls. 004 a 006, Cartório Chermont | 32 - "K" | Lote 01, Setor "E" - 1.413,9814ha Lote 08, Setor "E" - 1.381,4163ha Gleba Mamuru - Aveiro | 2.795,3977 | 30/05/2017 |
10/11 | 2014/522262 | Colorado S/A Agro-Industrial CNPJ nº 22.970.958/0001-45 | Livro 83-B, às fls. 023 a 026, Cartório Chermont | 11 -"K" | Lote 17, Setor "E" Gleba Nova Olinda II- Santarém | 768,4113 | 06/06/2017 |
2014/522262 | Marinês Christofolli Parisenti CPF nº 522.855.539-00 | Livro 83-B, às fls. 023 a 026, Cartório Chermont | 11 -"K" | Lote 19, Setor "E" Gleba Mamuru - Aveiro | 1.361,5749 | 06/06/2017 | |
12/13 | 2014/522315 | Santa Carmelita Agropecuária S/A CNPJ nº 22.970.875/0001-59 | Livro 174, às fls. 297 a 299, Cartório Conduru | 39 -"I" | Lote 16, Setor "A" Gleba Guajará - Prainha | 1.447,7348 | 29/06/2017 |
2014/522315 | Osmar José Ruschel CPF nº 150.577.479-91 | Livro 174, às fls. 297 a 299, Cartório Condurú- | 39 -"I" | Lote 31 - Setor "A" - 1.473,7596 Gleba Guajará - Prainha | 1.473,7596 | 29/06/2017 | |
14 | 2016/154364 | Celso José Hoffmann CPF nº 302.078.949-49 | Livro 175, às fls. 035 a 037, Cartório Condurú | 11 -"B" | Fazenda Curitiba - 2.496,1675ha Gleba Nova Olinda - Santarém | 2.496,1675 | 31/08/2017 |
15 | 2016/154379 | Rui Christofolli CPF nº 134.381.079-53 | Livro 175, às fls. 038 a 040, Cartório Condurú | 14 -"A" | Fazenda Izilda - 1.900,5477haGleba Nova Olinda - Santarém | 1.900,5477 | 18/09/2017 |
16 | 2013/357008 | Santa Carmelita Agropecuária S/A CNPJ nº 22.970.875/0001-59 | Livro 174, às fls. 267 a 269, Cartório Condurú | 28 - "I" | Lote 29 - Setor "A" - 1.527,3121ha Gleba Maracu Lote 37 - Setor "A" - 1.482,7091ha Gleba Vila Nova Prainha | 3.010,0212 | 23/03/2018 |
17 | 2013/496182 | Santa Carmelita Agropecuária S/A CNPJ nº 22.970.875/0001-59 e Rancho Grande Pastoril e Agrícola S/ACNPJ nº 22.970.891/0001-41 | Livro 174, às fls. 252 a 254, Cartório Condurú | 18, 67 e 103 - "F" | Lote 24, Setor "A" Gleba Guajará I - Prainha | 1.449,7670 | 31/07/2018 |
36.585ha73a23ca |